ソフトサービス工料表
|
照明器具
|
| 作業・修理内容 | お得意様 | 標準工賃 |
| ランプ交換 |
| ペンダント | 990円 | 1,320円 |
| 2ヶ所以降 1台につき追加350円 |
| 要脚立 | 1,100円 | 1,650円 |
| 梯子使用 | 3,300円 | 8,800円 |
| 要脚立2ヶ所以降 1台につき追加550円 |
| シーリングライト要脚立 | 1,650円 | 3,300円 |
| シーリングライト要脚立2ヶ所以降 1台につき追加800円 |
| ウオールライト | 1,100円 | 1,650円 |
| 器具清掃 | 330円 | 880円 |
| 照明器具取付 |
| 直付け | 2,200円 | 4,400円 |
| 2台目以降 | 1,760円 | 3,850円 |
| 引掛けシーリング取付 | 5,500円 | 7,150円 |
| ペンダント取付 | 1,100円 | 1,650円 |
| ひも切れ交換 | 1,100円 | 2,200円 |
| スイッチ交換 | 2,750円 | 3,850円 |
| 2ヶ所以降 | 1,100円 | 1,650円 |
|
電池交換・操作説明
|
| 作業・修理内容 | お得意様 | 標準工賃 |
| プリンターインク交換 | 1,100円 | 2,200円 |
| FAXリボン交換 | 1,100円 | 2,200円 |
| 機器リモコン電池交換 | 0円 | 2,200円 |
| 機器リモコン電池交換(診査含) | 550円 | 2,200円 |
| 機器リモコン設定 | 0円 | 1,100円 |
| 機器操作説明(大型商品) | 0円 | 5,500円 |
| 機器操作説明(小型商品3回まで) | 0円 | 3,300円 |
| 機器操作説明(小型商品3回以降) | 550円 | 3,300円 |
|
修理不随作業
|
| 作業・修理内容 | お得意様 | 標準工賃 |
| 修理預かり中の商品貸出 | 0円 | − |
| 修理預かり中の商品貸出(他店購入品) | 1,100円 | 2,200円 |
| 修理品引取(お買上商品) | 0円 | − |
| 修理品引取(お買上外商品)小 | 550円 | 1,650円 |
| 修理品引取(お買上外商品)大 | 2,200円 | 3,850円 |
| 修理品配達 | 0円 | 1,650円 |
| 修理品配達(お買上外商品) | 550円 | 1,650円 |
| 部品配達 | 0円 | 1,650円 |
|
テレビ・ブルーレイ・アンテナ
|
| 作業・修理内容 | お得意様 | 標準工賃 |
| DVD・BDセット | 0円 | 6,600円 |
| 地デジテレビ設置設定 | 0円 | 4,400円 |
| 地デジテレビ設定復旧 | 0円 | 6,600円 |
| AV機器配線手直し | 3,300円 | 6,600円 |
| ホームネットワーク設定 | 8,800円 | 11,000円 |
地上デジタルアンテナ取付 2mマスト 基本部材込み ブースターは別途 | 30,800円 | 34,100円 |
|
便座・換気扇・水道など
|
| 作業・修理内容 | お得意様 | 標準工賃 |
| 温水便座取付 | 7,700円 | 11,000円 |
| 水道蛇口パッキン交換 | 2,200円 | 5,500円 |
| 水道修理 | 7,700円 | 16,500円 |
| 分岐水栓取付 | 1,650円 | 3,300円 |
| 卓上食洗機取付 | 5,500円 | 8,800円 |
| エアコンフィルター清掃 | 1,100円 | 2,200円 |
| 火災報知器 連動式 | 3,850円 | 5,500円 |
| 火災報知器 | 880円 | 2,200円 |
| 換気扇埋め込み | 9,900円 | 13,750円 |
| 台所(単純) | 3,850円 | 6,050円 |
| 台所(加工) | 4,950円 | 7,150円 |
| 掃除機ホースごみ除去 | 0円 | 4,400円 |
|
エアコン
|
| 作業・修理内容 | お得意様 | 標準工賃 |
| エアコン取付 平地置き 〜3.6kW 配管4m以内 | 19,800円 | 23,100円 |
| エアコンテープまき直し | 3,300円 | 6,600円 |
| ドレンホース交換(テープ巻) | 3,300円 | 6,600円 |
| ドレンホース交換(ダクト) | 1,100円 | 4,400円 |
| エアコン取外し(直置き標準) | 6,600円 | 9,900円 |
|
エアコンオプション工事
|
エアコン専用 コンセント取付
16,500円〜
|
化粧配管カバー 取付工事
9,900円〜
|
配管延長工事 標準工事はパイプ4mまで
3,300円〜/m
|
コンセント取替
3,300円〜
|
室外機屋置き設置工事
16,500円〜
|
室外機壁面設置工事
16,500円〜
|
|
|
電気工事
|
| 作業・修理内容 | お得意様 | 標準工賃 |
| 専用コンセント | 16,500円 | 22,000円 |
| コンセント(分岐) | 5,500円 | 8,800円 |
| スイッチ新設 | 5,500円 | 8,800円 |
| 電灯 | 5,500円 | 8,800円 |
| D種アース工事 | 3,850円 | 6,600円 |
| IH200V30Aコンセント | 22,000円 | 30,800円 |
| コンセント交換 | 2,750円 | 3,850円 |
| 2ヶ所以降 | 1,100円 | 1,650円 |
| 単三8+2 8CV | 110,000円 | 140,800円 |
| 単三8+4 14CV | 121,000円 | 151,800円 |
| 図面申請 | 19,800円 | 27,550円 |
|
特殊作業
|
| 作業・修理内容 | お得意様 | 標準工賃 |
| 床下作業 | 7,700円 | 11,000円 |
| 天井裏作業 | 4,950円 | 7,700円 |
| 屋根上作業 | 8,800円 | 13,200円 |
|
パソコン関連
|
| 作業・修理内容 | お得意様 | 標準工賃 |
パソコン設置接続(ベーシック) (Windows初期セットアップ迄) | 3,850円 | 7,700円 |
パソコン設置接続(スタンダード) (インターネット、メール、簡易ウィルス対策 | 6,600円 | 13,200円 |
パソコン設置接続(プレミアム) (インターネット、メール、簡易ウィルス対策、データ移行) | 11,000円 | 20,900円 |
プリンター、無線LAN他周辺機器設置 (設置、ソフトインストール) | 3,850円 | 7,700円 |
| |
| パソコン訪問サポート(基本料金)1時間迄 | 3,300円 | 6,600円 |
| パソコン訪問サポート(1時間以降30分毎) | 1,650円 | 3,300円 |
| PCサポートオプション(上記基本料金に加算) |
| インターネット設定 | 1,100円 | 2,200円 |
| ソフトインストール(1本につき) | 1,100円 | 2,200円 |
| ウィルス対策設定(ソフトウェア料金別途) | 1,100円 | 2,200円 |
| ウィルス駆除対応 | 3,300円 | 6,600円 |
| データバックアップ又は移行(4GBまで) | 3,300円 | 6,600円 |
|
リサイクル/処分費
|
| 作業・修理内容 | お得意様 | 標準工賃 |
| テレビ リサイクル料金 15型以下 | 1,870円 |
| テレビ リサイクル料金 16型以上 | 2,970円 |
| テレビ 収取・運搬量金 15型以下 | 1,100円 | 2,200円 |
| テレビ 収取・運搬量金 15-29型 | 1,650円 | 2,750円 |
| テレビ 収取・運搬量金 30型以上 | 2,200円 | 3,300円 |
| 洗濯機・衣類乾燥機 リサイクル料金 | 2,530円 |
| 洗濯機・乾燥機 収取・運搬量金 | 2,200円 | 3,300円 |
| 冷蔵庫 リサイクル料金 170L以下 | 3,740円 |
| 冷蔵庫 リサイクル料金 171L以上 | 4,730円 |
| 冷蔵庫 収取・運搬量金 170L以下 | 2,200円 | 3,850円 |
| 冷蔵庫 収取・運搬量金 170L以上 | 3,300円 | 4,950円 |
| ルームエアコン リサイクル料金 | 990円 |
| ルームエアコン 収取・運搬量金 | 2,200円 | 3,300円 |
| 処分費 概算 Kg当たり | 0円 | 100円 |
|
インターホン
|
| 作業・修理内容 | お得意様 | 標準工賃 |
| インターホン交換(要診査) | 11,000円 | 15,400円 |
| インターホン交換(要診査子機) | 7,700円 | 11,000円 |
| 単純交換 | 8,800円 | 12,100円 |
| 子機プラグ撃込割増 | 1,100円 | 3,300円 |
| 要配線(3m以内)割増 | 2,200円 | 5,500円 |
| 要配線(3m以上)割増 | 4,400円 | 6,600円 |
| 新設(機器別途) | 13,200円 | 16,500円 |
|
その他
|
| 作業・修理内容 | お得意様 | 標準工賃 |
| 出張料 | 0円 | 2,200円 |
| マンションエレベーター無 4階以上 | 550円 |
| 車両横付不可 40m以上 | 550円 |
| 駐車場使用料 | 実費 |
|